|
Подробная информация о продукте:
|
| Форма: | Порошок серебристого графита | Содержание углерода: | Высокуглеродистый |
|---|---|---|---|
| Название продукта: | micronized порошок графита порошка графита 5 микронов для батареи | Материал: | Естественный порошок графита |
| Связанная отрасль: | Электропроводящее покрытие | Образец: | Доступный |
| Очищенность: | Высокий уровень | УПАКОВКА: | Подгонянное требование |
| Применение: | Смазка | ||
| Выделить: | Графитовый порошок для батарей,Порошок графита очищенности 99%,Порошок графита 5 микронов |
||
99% чистоты Микронизированный графит порошок Графит порошок 5 микронов для батареи
Типичные классы
| Уровень | D10 (мм) |
D50 (мм) |
D90 (мм) |
Содержание углерода (%) |
Плотность объема (г/л) |
Уровень влаги (%) |
| HSMG35 | 15±5 | 35±5 | 70±10 | 95-99 | 550-600 | <0.5 |
| HSMG25 | 7±3 | 25±5 | 60±10 | 95-99 | 350-450 | <0.5 |
| HSMG20 | 6±3 | 20±5 | 38±8 | 95-99 | 300-400 | <0.5 |
| HSMG10 | 4±1.5 | 10±2 | 25±6 | 95-99 | 200-300 | <0.5 |
| HSMG6BP | 3±1 | 6±1.5 | 22±5 | 95-99 | 100-170 | <0.5 |
| HSMG4 | 2±1 | 4±1 | 11±2 | 95-99 | 130-230 | <0.5 |
| HSMG2 | 1±0.5 | 2±1 | 5±2 | 95-99 | 150-250 | <0.5 |
- Специальные классы с различными характеристиками также доступны по запросу.
![]()
Контактное лицо: Ms. Hera Huang
Телефон: 13220942308
Факс: 86-0532-8099-3622