|
Подробная информация о продукте:
|
Место происхождения: | Шаньдун, Китай | Отжатая плотность (g/cm3): | 1.60-1.65 |
---|---|---|---|
Название продукта: | графит для батареи лития | Применение: | Материал анода батареи lon лития |
Содержание углерода: | Высокуглеродистый | Жизнь цикла: | цикл 500, capaclty>88% |
Выделить: | Порошок графита анода батареи чистый,чистая сетка порошка 325 графита,Порошок графита анода батареи дополнительный точный |
Размер частицы (Сетка) |
Связанный углерод (%) |
Влага (%) |
|
HS35 | +35 | 90-98 | <0> |
HS50 | +50 | 90-97 | <0> |
HS80 | +80 | 85-97 | <0> |
HS100 | +100 | 80-97 | <0> |
HS150 | +150 | 80-97 | <0> |
HSM100 | -100 | 80-96 | <0> |
HSM200 | -200 | 80-96 | <0> |
HSM325 | -325 | 90-96 | <0> |
- Особенные ранги с различными спецификациями также доступны по запросу. Пожалуйста свяжитесь мы для деталей.
Контактное лицо: Hera Huang
Телефон: 13220942308
Факс: 86-0532-8099-3622